A solução mais flexível
- Dimensão máxima : 6000 x 2000 mm
- Espessura máxima: 30 mm
Tolerancias
Espessuras < 60,0 mm | ||
Dimensão | Corte ext. | Corte int. |
< 2000 mm | 0/+3 mm | -3/0 mm |
2000 - 6000 mm | 0/+5 mm | -5/0 mm |
> 6000 mm | 0/+8 mm | -8/0 mm |
Inclinação de corte indicativa 1 - 3 mm* por face. |
Espessuras > 60,0 mm | ||
Dimensão | Corte ext. | Corte int. |
< 2000 mm | 0/+5 mm | -5/0 mm |
2000 - 6000 mm | 0/+8 mm | -8/0 mm |
> 6000 mm | 0/+10 mm | -10/0 mm |
Inclinação de corte indicativa 3 - 6 mm* por face. |